지역사랑상품권 할인율 비교
11개 상품권 · 기준일은 행마다 표시 · 4달 넘은 정보는 흐리게
| 상품권 | 혜택 | 방식 | 한도 | 지금 진행 | 기준일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주상생카드광주 | 15% | 구매 할인추가 할인 예산 소진 시 원래대로 | - | 구매 할인 · 9.1 기준 | 2026.09.01 | |
| 대구로페이대구 | 10% | 충전 할인할인 물량이 남았을 때만 | - | 충전 할인 · 10.26 기준 | 추가 캐시백 5% ~11.15 | 2026.10.26 |
| 대전사랑카드대전 | 10% | 캐시백 | 월 30만 원 | 캐시백 · 월 30만 원 · 1.2 기준 (오래됨) | 2026.01.02 | |
| 동백전부산 | 10% | 캐시백2026년 상반기 기준, 하반기 미확인 | 월 50만 원 | 캐시백 · 월 50만 원 · 2025.12.28 기준 (오래됨) | 2025.12.28 | |
| 울산페이울산 | 10% | 적립 | 월 30만 원 결제분 | 적립 · 월 30만 원 결제분 · 2025.12.31 기준 (오래됨) | 2025.12.31 | |
| 인천e음인천 | 10% | 캐시백 | 월 50만 원 결제분 | 캐시백 · 월 50만 원 결제분 · 8.23 기준 | 2026.08.23 | |
| 탐나는전제주 | 10% | 캐시백 | 월 70만 원 결제분 | 캐시백 · 월 70만 원 결제분 · 8.4 기준 | 2026.08.04 | |
| 여민전세종 | 9% | 구매 할인 | 월 30만 원 | 구매 할인 · 월 30만 원 · 1.6 기준 (오래됨) | 2026.01.06 | |
| 온누리상품권전국 | 7% | 구매 할인 | 월 120만 원 (11월) | 구매 할인 · 월 120만 원 (11월) · 11.2 기준 | 2026.11.02 | |
| 서울사랑상품권서울 · 25개 구 | 5% | 구매 할인 | 월 50만 원 | 구매 할인 · 월 50만 원 · 10.27 기준 | 달빛상품권 10% ~10.23추가 페이백 5% ~11.15 | 2026.10.27 |
| 경기지역화폐경기 | 시·군마다 다름 | 충전 인센티브 | - | 충전 인센티브 · 10.28 기준 | 착한가격업소 +5% ~12.31추가 캐시백 5% ~11.15 | 2026.10.28 |
혜택 = 사거나 충전할 때 할인, 또는 결제 후 돌려받는 비율. 기준일을 누르면 출처가 열려요.